Excavator Hitachi ZX350LC-6
Halo pembaca setia excavator.id, pada artikel kali ini kita akan membahas tentang Spesifikasi dan Harga Excavator Hitachi ZX350LC-6. Excavator Hitachi ZX350LC-6 adalah salah satu mesin konstruksi terbaik di pasaran, dan kami akan memberikan informasi lengkap mengenai spesifikasi, harga, dan manfaatnya. Jadi, mari kita mulai!
Pengenalan Excavator Hitachi ZX350LC-6
Excavator Hitachi ZX350LC-6 adalah alat berat yang sangat diandalkan dalam industri konstruksi. Mesin ini dirancang untuk mengatasi pekerjaan berat dan menuntut dengan efisiensi tinggi. Dengan bobot dan daya gali yang luar biasa, ZX350LC-6 cocok untuk berbagai jenis proyek konstruksi, mulai dari pembangunan gedung hingga proyek pemeliharaan infrastruktur.
Keunggulan ZX350LC-6
Excavator Hitachi ZX350LC-6 memiliki beberapa keunggulan utama, termasuk:
- Kinerja Luar Biasa: Mesin ini dilengkapi dengan mesin yang kuat dan sistem hidrolik canggih, memungkinkan untuk melakukan tugas-tugas berat dengan mudah dan efisien.
- Kabin Operator yang Nyaman: Kabin operator dirancang dengan ergonomis, dilengkapi dengan AC, kursi yang nyaman, dan kontrol yang mudah digunakan, sehingga operator dapat bekerja dengan kenyamanan.
- Ketahanan yang Tinggi: ZX350LC-6 dibangun dengan material berkualitas tinggi yang tahan lama dan dapat menghadapi kondisi kerja yang keras.
- Teknologi Terkini: Mesin ini dilengkapi dengan teknologi terkini untuk meningkatkan efisiensi, termasuk sistem kontrol yang canggih.
Spesifikasi Utama
Berikut adalah spesifikasi utama dari Excavator Hitachi ZX350LC-6:
Mesin:
- Model Mesin: 6HK1XYSA-02
- Kapasitas Silinder: 7.8 L
- Daya Mesin: 266 HP
- Kecepatan Maksimum: 3.0 km/jam
- Kapasitas Tangki Bahan Bakar: 530 L
Dimensi:
- Berat Operasional: 34,400 kg
- Panjang Keseluruhan: 10,520 mm
- Lebar Keseluruhan: 3,020 mm
- Tinggi Keseluruhan: 3,190 mm
- Tinggi Maksimum Pemuatan: 7,070 mm
- Panjang Lengan Standar: 3,200 mm
Kinerja:
- Kapasitas Bucket: 1.90 m³
- Kedalaman Gali Maksimum: 7,330 mm
- Jangkauan Gali Maksimum: 11,020 mm
Berikut adalah tabel spesifikasi Excavator Hitachi ZX350LC-6:
Hitachi ZX350LC-6 Excavator | |
---|---|
CATEGORY: | EXCAVATORS (Lihat semua Excavator yang dijual) |
MANUFACTURER: | HITACHI (Lihat semua Peralatan Hitachi yang dijual) |
MODEL: | ZX350LC-6 (Lihat semua Hitachi ZX350LC-6 yang dijual) |
Boom/Stick Excavator Option 1 | |
Arm Digging Force – ISO | 64745 lbs (29,368 kg) |
Arm Digging Force – SAE | 61822.5 lbs (28,042 kg) |
Bucket Digging Force – ISO | 59349.6 lbs (26,921 kg) |
Bucket Digging Force – SAE | 51481.3 lbs (23,352 kg) |
Max Cutting Height | 31 ft (9 m) |
Max Digging Depth | 18.5 ft (5 m) |
Max Loading Height | 21 ft (6 m) |
Max Reach Along Ground | 30.1 ft (9 m) |
Max Vertical Wall Digging Depth | 13.7 ft (4 m) |
Shipping Height of Unit | 13.3 ft (4 m) |
Shipping Length of Unit | 36.1 ft (11 m) |
Boom/Stick Excavator Option 2 | |
Arm Digging Force – ISO | 49907.6 lbs (22,638 kg) |
Arm Digging Force – SAE | 47884.4 lbs (21,720 kg) |
Bucket Digging Force – ISO | 55303 lbs (25,085 kg) |
Bucket Digging Force – SAE | 48109.2 lbs (21,822 kg) |
Max Cutting Height | 31.7 ft (9 m) |
Max Digging Depth | 20.5 ft (6 m) |
Max Loading Height | 21.7 ft (6 m) |
Max Reach Along Ground | 31.8 ft (9 m) |
Max Vertical Wall Digging Depth | 15.7 ft (5 m) |
Shipping Height of Unit | 11.4 ft (3 m) |
Shipping Length of Unit | 37.3 ft (11 m) |
Boom/Stick Excavator Option 3 | |
Arm Digging Force – SAE | 47884.4 lbs (21,720 kg) |
Bucket Digging Force – ISO | 55303 lbs (25,085 kg) |
Bucket Digging Force – SAE | 48109.2 lbs (21,822 kg) |
Max Cutting Height | 32.8 ft (10 m) |
Max Digging Depth | 22.5 ft (7 m) |
Max Loading Height | 22.8 ft (7 m) |
Max Reach Along Ground | 34 ft (10 m) |
Max Vertical Wall Digging Depth | 18.1 ft (5 m) |
Shipping Height of Unit | 11.4 ft (3 m) |
Shipping Length of Unit | 37.2 ft (11 m) |
Boom/Stick Excavator Option 4 | |
Max Cutting Height | 34 ft (10 m) |
Max Digging Depth | 24.3 ft (7 m) |
Max Loading Height | 23.8 ft (7 m) |
Max Reach Along Ground | 35.8 ft (11 m) |
Max Vertical Wall Dig Depth | 21.1 ft (6 m) |
Shipping Length of Unit | 36.8 ft (11 m) |
Boom/Stick Excavator Option 5 | |
Arm Digging Force – ISO | 35744.7 lbs (16,213 kg) |
Arm Digging Force – SAE | 34395.8 lbs (15,602 kg) |
Bucket Digging Force – ISO | 55303 lbs (25,085 kg) |
Bucket Digging Force – SAE | 48109.2 lbs (21,822 kg) |
Max Cutting Height | 35.3 ft (11 m) |
Max Digging Depth | 26.9 ft (8 m) |
Max Loading Height | 25.1 ft (8 m) |
Max Reach Along Ground | 38.3 ft (12 m) |
Max Vertical Wall Dig Depth | 23.9 ft (7 m) |
Shipping Height of Unit | 11.9 ft (3 m) |
Shipping Length of Unit | 37.1 ft (11 m) |
Bucket | |
Maximum Bucket Capacity | 2.8 cu yds (2 m) |
Minimum Bucket Capacity | 1.3 cu yds (1 m) |
Capacities | |
Cooling system | 11.9 gal (42 l) |
Diesel exhaust fluid (DEF) tank | 18.5 gal (68 l) |
Engine oil with filter | 12.7 gal (45 l) |
Fuel Tank | 166.5 gal (628 l) |
Hydraulic system | 89.9 gal (337 l) |
Hydraulic Tank | 47.6 gal (178 l) |
Propel | 2.5 gal (8 l) |
Pump Drive | 0.3 gal (0 l) |
Swing drive | 4.2 gal (15 l) |
Cylinders | |
Bore (Arm) | 6.7 in (15 cm) |
Bore (Boom) | 5.8 in (13 cm) |
Bore (Bucket) | 5.6 in (13 cm) |
Rod Diameter (Arm) | 4.6 in (10 cm) |
Rod Diameter (Boom) | 4 in (10 cm) |
Rod Diameter (Bucket) | 3.8 in (8 cm) |
Stroke (Arm) | 68.6 in (173 cm) |
Stroke (Boom) | 59.9 in (150 cm) |
Stroke (Bucket) | 49.3 in (124 cm) |
Dimensions | |
Ground Clearance | 1.7 ft (0 m) |
Height – Top of Cab | 10.4 ft (3 m) |
Length of Track on Ground | 36.1 ft (11 m) |
Removal Counterweight Clearance | 3.9 ft (1 m) |
Tail Swing Radius | 11.9 ft (3 m) |
Width to Outside of Tracks | 10.5 ft (3 m) |
Electrical System | |
Alternator rating | 50 amp |
Batteries | 2 x 12 V V |
Battery capacity | 1000 CCA |
Work Lights | 2 halogen |
Engine | |
Aspiration | Turbocharged, air-to-air charge-air cooler |
Cooling system | High efficiency direct-driven, suction-type fan and cool-on-demand hydraulic-driven, suction-type fan with remote-mounted drive for hydraulic oil cooler |
Displacement | 476 cu in (0 m) |
Emissions level | EPA Final Tier 4 / EU Stage IV |
Engine Make | Isuzu |
Engine Model | Isuzu 6HK1 |
Net Power | 271 hp (202 kw) |
Off-Level Capacity | 70% |
Power Measured @ | 1900 rpm |
Hydraulic System | |
Controls | Pilot levers, short-stroke, low-effort hydraulic pilot controls with shutoff lever |
Hydraulic System Type | Open center, load sensing |
Implement – Operating Pressure | 4974.8 psi |
Main pump – Maximum flow | 76.1 gal (288 l) |
Main pump type | 2 variable-displacement pumps |
Travel – Operating Pressure | 5148.9 psi |
Operating Specifications | |
Operating Weight | 77360.3 lbs (35,090 kg) |
Swing Mechanism | |
Swing Speed | 10.7 rpm |
Undercarriage | |
Drawbar Pull | 66900 lbs (30,346 kg) |
Ground Pressure | 7.2 psi |
Max Travel Speed | 3.2 mph (5 kph) |
Number of Carrier Rollers per Side | 2 |
Number of Shoes per Side | 48 |
Number of Track Rollers per Side | 8 |
Aplikasi Pekerjaan
Excavator Hitachi ZX350LC-6 dapat digunakan dalam berbagai aplikasi pekerjaan, termasuk:
- Penggalian Tanah: Mesin ini sangat efisien dalam menggali tanah untuk pondasi bangunan atau proyek infrastruktur.
- Pembongkaran Bangunan: Dengan kekuatan gali yang tinggi, ZX350LC-6 dapat digunakan untuk pembongkaran bangunan dengan cepat dan efisien.
- Pekerjaan Pipa: Mesin ini ideal untuk menggali saluran pipa dan parit dengan presisi.
- Pekerjaan Tambang: ZX350LC-6 cocok untuk pekerjaan tambang, termasuk penggalian batu dan penambangan.
- Konstruksi Jalan: Mesin ini dapat digunakan dalam proyek konstruksi jalan, termasuk penggalian dan pemadatan tanah.
Harga Excavator Hitachi ZX350LC-6
Harga Excavator Hitachi ZX350LC-6 dapat bervariasi tergantung pada berbagai faktor, termasuk lokasi pembelian, tambahan perlengkapan, dan masa garansi. Namun, secara umum, harga Excavator Hitachi ZX350LC-6 berkisar antara Rp 2 miliar hingga Rp 2,5 miliar.
Manfaat Penggunaan Excavator Hitachi ZX350LC-6
Menggunakan Excavator Hitachi ZX350LC-6 dalam proyek konstruksi Anda memiliki sejumlah manfaat, termasuk:
- Efisiensi Tinggi: Mesin ini dapat menyelesaikan pekerjaan dengan cepat dan efisien, menghemat waktu dan biaya.
- Ketepatan: ZX350LC-6 dilengkapi dengan kontrol yang akurat, memastikan bahwa pekerjaan diselesaikan dengan presisi.
- Kenyamanan Operator: Kabin operator yang nyaman membuat operator tetap produktif dan nyaman selama jam kerja.
- Ketahanan yang Tinggi: Excavator Hitachi dikenal dengan ketahanan yang tinggi dalam berbagai kondisi kerja.
Penutup
Dalam artikel ini, kami telah mengulas Spesifikasi dan Harga Excavator Hitachi ZX350LC-6. Mesin ini adalah pilihan yang sangat baik untuk proyek konstruksi yang menuntut, dengan kekuatan, ketepatan, dan efisiensi yang tinggi. Harga yang wajar membuatnya menjadi investasi yang baik untuk bisnis konstruksi Anda.
Demikianlah artikel tentang Spesifikasi dan Harga Excavator Hitachi ZX350LC-6. Kami membuka diskusi di kolom komentar, jangan lupa untuk membagikan artikel ini ke teman-teman Anda atau media sosial favorit Anda. Semoga artikel ini bermanfaat!